О НАС | ПРАЙС ОПТ |
ПРАЙС РОЗНИЦА |
ГРАВИРОВКА | ОПЛАТА И ДОСТАВКА |
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |
Продажа памятников оптом
Цены на стандартные изделия из габбро-диабаза с односторонней полировкой:Плита | Подставка | |||||||||||
Размер (см) Д | Размер (см) Ш | Размер (см) В | Цена (руб.) | Двух-я пол-ка | Круговая пол-ка | Размер (см) Д | Размер (см) Ш | Размер (см) В | Цена за (руб.) | Двух-я пол-ка | Круговая пол-ка | |
60 | 40 | 5 | 1200 | 1440 | 1800 | 50 | 20 | 12 | 966 | 1159,2 | 1449 | |
60 | 40 | 8 | 1650 | 1980 | 2475 | 50 | 20 | 15 | 1147 | 1376,4 | 1720,5 | |
60 | 40 | 10 | 2170 | 2604 | 3255 | 50 | 20 | 20 | 1328 | 1593,6 | 1992 | |
80 | 40 | 5 | 1600 | 1920 | 2400 | 60 | 20 | 10 | 899 | 1078,8 | 1343,5 | |
80 | 40 | 8 | 2299 | 2758,8 | 3448,5 | 60 | 20 | 12 | 1087 | 1304,4 | 1630,5 | |
80 | 40 | 10 | 2960 | 3552 | 4440 | 60 | 20 | 15 | 1268 | 1521,6 | 1902 | |
80 | 50 | 5 | 1932 | 2318,4 | 2898 | 60 | 20 | 20 | 1570 | 1884 | 2355 | |
80 | 50 | 8 | 2777 | 3332,4 | 4165,5 | 60 | 25 | 12 | 1389 | 1666,8 | 2083,5 | |
80 | 50 | 10 | 3682 | 4418,4 | 5523 | 60 | 25 | 15 | 1570 | 1884 | 2355 | |
90 | 45 | 5 | 2354 | 2824,8 | 3531 | 60 | 25 | 20 | 2053 | 2463,6 | 3079,5 | |
90 | 45 | 8 | 2656 | 3187,2 | 3984 | 65 | 20 | 15 | 1389 | 1666,8 | 2083,5 | |
90 | 45 | 10 | 3321 | 3985,2 | 4981,5 | 70 | 20 | 15 | 1509 | 1810,8 | 2263,5 | |
90 | 50 | 5 | 2415 | 2898 | 3622,5 | 70 | 25 | 12 | 1570 | 1884 | 2355 | |
90 | 50 | 8 | 3115 | 3738 | 4572,5 | 70 | 25 | 15 | 1872 | 2246,4 | 2808 | |
90 | 50 | 10 | 3888 | 4665,6 | 5832 | 70 | 25 | 20 | 2415 | 2898 | 3622,5 | |
100 | 45 | 8 | 3441 | 4129,2 | 5161,5 | 70 | 25 | 25 | 3260 | 3912 | 4890 | |
100 | 40 | 5 | 2990 | 3588 | 4485 | 80 | 20 | 20 | 2415 | 2898 | 3622,5 | |
100 | 50 | 8 | 3699 | 4438,8 | 5548,5 | 80 | 25 | 25 | 2294 | 2752,8 | 3441 | |
100 | 50 | 10 | 4287 | 5144,4 | 6430,5 | 80 | 25 | 20 | 3019 | 3622,8 | 4528,5 | |
100 | 60 | 5 | 3381 | 4057,2 | 5071,5 | |||||||
100 | 60 | 8 | 4166 | 4999,2 | 6249 | Цветник | ||||||
100 | 60 | 10 | 4951 | 5941,2 | 7426,5 | 80 | 5 | 8 | 920 | 1140 | 1380 | |
110 | 50 | 5 | 3200 | 3840 | 4800 | 80 | 8 | 8 | 980 | 1176 | 1470 | |
110 | 50 | 8 | 3864 | 4636,8 | 5796 | 80 | 8 | 10 | 1150 | 1380 | 1725 | |
110 | 50 | 10 | 4770 | 5724 | 7155 | 90 | 8 | 8 | 1150 | 1380 | 1725 | |
110 | 60 | 5 | 3502 | 4202,4 | 5253 | 90 | 8 | 10 | 1265 | 1518 | 1897,5 | |
110 | 60 | 8 | 4649 | 5578,8 | 6973,5 | 100 | 5 | 8 | 1210 | 1452 | 1815 | |
110 | 60 | 10 | 5132 | 6158,4 | 7698 | 100 | 5 | 10 | 1440 | 1728 | 2160 | |
110 | 80 | 8 | 7245 | 8694 | 10867,5 | 100 | 6 | 8 | 1265 | 1518 | 1897,5 | |
110 | 80 | 10 | 8694 | 10433 | 13041 | 100 | 8 | 8 | 1150 | 1380 | 1725 | |
120 | 50 | 5 | 3499 | 4198,8 | 5248,5 | 100 | 8 | 10 | 1150 | 1380 | 1725 | |
120 | 50 | 8 | 4528 | 5433,6 | 6792 | 110 | 5 | 8 | 1380 | 1656 | 2070 | |
120 | 50 | 10 | 5313 | 6375,6 | 7969,5 | 110 | 8 | 8 | 1725 | 2070 | 2587,5 | |
120 | 60 | 5 | 4166 | 4999,2 | 6249 | 110 | 8 | 10 | 1955 | 2346 | 2932,5 | |
120 | 60 | 8 | 5299 | 6358,8 | 7948,5 | 120 | 5 | 8 | 1495 | 1794 | 2242,5 | |
120 | 60 | 10 | 5899 | 7078,8 | 8848,5 | 120 | 8 | 8 | 1840 | 2208 | 2760 | |
120 | 60 | 12 | 7788 | 9345,6 | 11682 | 120 | 8 | 10 | 2070 | 2484 | 3105 | |
130 | 50 | 10 | 5675 | 6810 | 8512,5 | 120 | 10 | 10 | 2530 | 3036 | 3795 | |
130 | 50 | 12 | 7366 | 8839,2 | 11049 | 130 | 8 | 8 | 2185 | 2622 | 3277,5 | |
130 | 60 | 10 | 7426 | 8911,2 | 11139 | 130 | 8 | 10 | 2645 | 3174 | 3967,5 | |
130 | 60 | 12 | 8836 | 10723 | 13404 | 130 | 10 | 10 | 3105 | 3726 | 4657,5 |
Скачать ПРАЙС-ЛИСТ
Цены на стандартные изделия из дымковского габбро-диабаза с односторонней полировкой:
Плита | Подставка | |||||||||||
Размер (см) Д | Размер (см) Ш | Размер (см) В | Цена (руб.) | Двух-я пол-ка | Круговая пол-ка | Размер (см) Д | Размер (см) Ш | Размер (см) В | Цена за (руб.) | Двух-я пол-ка | Круговая пол-ка | |
60 | 40 | 5 | 1200 | 1440 | 1800 | 50 | 20 | 12 | 966 | 1159,2 | 1449 | |
60 | 40 | 8 | 1650 | 1980 | 2475 | 50 | 20 | 15 | 1147 | 1376,4 | 1720,5 | |
60 | 40 | 10 | 2170 | 2604 | 3255 | 50 | 20 | 20 | 1328 | 1593,6 | 1992 | |
80 | 40 | 5 | 1600 | 1920 | 2400 | 60 | 20 | 10 | 899 | 1078,8 | 1343,5 | |
80 | 40 | 8 | 2299 | 2758,8 | 3448,5 | 60 | 20 | 12 | 1087 | 1304,4 | 1630,5 | |
80 | 40 | 10 | 2960 | 3552 | 4440 | 60 | 20 | 15 | 1268 | 1521,6 | 1902 | |
80 | 50 | 5 | 1932 | 2318,4 | 2898 | 60 | 20 | 20 | 1570 | 1884 | 2355 | |
80 | 50 | 8 | 2777 | 3332,4 | 4165,5 | 60 | 25 | 12 | 1389 | 1666,8 | 2083,5 | |
80 | 50 | 10 | 3682 | 4418,4 | 5523 | 60 | 25 | 15 | 1570 | 1884 | 2355 | |
90 | 45 | 5 | 2354 | 2824,8 | 3531 | 60 | 25 | 20 | 2053 | 2463,6 | 3079,5 | |
90 | 45 | 8 | 2656 | 3187,2 | 3984 | 65 | 20 | 15 | 1389 | 1666,8 | 2083,5 | |
90 | 45 | 10 | 3321 | 3985,2 | 4981,5 | 70 | 20 | 15 | 1509 | 1810,8 | 2263,5 | |
90 | 50 | 5 | 2415 | 2898 | 3622,5 | 70 | 25 | 12 | 1570 | 1884 | 2355 | |
90 | 50 | 8 | 3115 | 3738 | 4572,5 | 70 | 25 | 15 | 1872 | 2246,4 | 2808 | |
90 | 50 | 10 | 3888 | 4665,6 | 5832 | 70 | 25 | 20 | 2415 | 2898 | 3622,5 | |
100 | 45 | 8 | 3441 | 4129,2 | 5161,5 | 70 | 25 | 25 | 3260 | 3912 | 4890 | |
100 | 40 | 5 | 2990 | 3588 | 4485 | 80 | 20 | 20 | 2415 | 2898 | 3622,5 | |
100 | 50 | 8 | 3699 | 4438,8 | 5548,5 | 80 | 25 | 25 | 2294 | 2752,8 | 3441 | |
100 | 50 | 10 | 4287 | 5144,4 | 6430,5 | 80 | 25 | 20 | 3019 | 3622,8 | 4528,5 | |
100 | 60 | 5 | 3381 | 4057,2 | 5071,5 | |||||||
100 | 60 | 8 | 4166 | 4999,2 | 6249 | Цветник | ||||||
100 | 60 | 10 | 4951 | 5941,2 | 7426,5 | 80 | 5 | 8 | 920 | 1140 | 1380 | |
110 | 50 | 5 | 3200 | 3840 | 4800 | 80 | 8 | 8 | 980 | 1176 | 1470 | |
110 | 50 | 8 | 3864 | 4636,8 | 5796 | 80 | 8 | 10 | 1150 | 1380 | 1725 | |
110 | 50 | 10 | 4770 | 5724 | 7155 | 90 | 8 | 8 | 1150 | 1380 | 1725 | |
110 | 60 | 5 | 3502 | 4202,4 | 5253 | 90 | 8 | 10 | 1265 | 1518 | 1897,5 | |
110 | 60 | 8 | 4649 | 5578,8 | 6973,5 | 100 | 5 | 8 | 1210 | 1452 | 1815 | |
110 | 60 | 10 | 5132 | 6158,4 | 7698 | 100 | 5 | 10 | 1440 | 1728 | 2160 | |
110 | 80 | 8 | 7245 | 8694 | 10867,5 | 100 | 6 | 8 | 1265 | 1518 | 1897,5 | |
110 | 80 | 10 | 8694 | 10433 | 13041 | 100 | 8 | 8 | 1150 | 1380 | 1725 | |
120 | 50 | 5 | 3499 | 4198,8 | 5248,5 | 100 | 8 | 10 | 1150 | 1380 | 1725 | |
120 | 50 | 8 | 4528 | 5433,6 | 6792 | 110 | 5 | 8 | 1380 | 1656 | 2070 | |
120 | 50 | 10 | 5313 | 6375,6 | 7969,5 | 110 | 8 | 8 | 1725 | 2070 | 2587,5 | |
120 | 60 | 5 | 4166 | 4999,2 | 6249 | 110 | 8 | 10 | 1955 | 2346 | 2932,5 | |
120 | 60 | 8 | 5299 | 6358,8 | 7948,5 | 120 | 5 | 8 | 1495 | 1794 | 2242,5 | |
120 | 60 | 10 | 5899 | 7078,8 | 8848,5 | 120 | 8 | 8 | 1840 | 2208 | 2760 | |
120 | 60 | 12 | 7788 | 9345,6 | 11682 | 120 | 8 | 10 | 2070 | 2484 | 3105 | |
130 | 50 | 10 | 5675 | 6810 | 8512,5 | 120 | 10 | 10 | 2530 | 3036 | 3795 | |
130 | 50 | 12 | 7366 | 8839,2 | 11049 | 130 | 8 | 8 | 2185 | 2622 | 3277,5 | |
130 | 60 | 10 | 7426 | 8911,2 | 11139 | 130 | 8 | 10 | 2645 | 3174 | 3967,5 | |
130 | 60 | 12 | 8836 | 10723 | 13404 | 130 | 10 | 10 | 3105 | 3726 | 4657,5 |
Скачать ПРАЙС-ЛИСТ
Брусчатка:
Изделия из Габбро-Диабаз:
100*100*100 (мм)____________________1600 руб./м2 (82 шт.)
100*100*50 (мм)_____________________1350 руб./м2 (82 шт.)
80*80*80 (мм)______________________1300 руб./м2 (124 шт.)
50*50*50 (мм)______________________1000 руб./м2 (280 шт.)
Изделия из Сюскюянсаари:
100*100*100 (мм)____________________1900 руб./м2 (82 шт.)
100*100*50 (мм)_____________________1650 руб./м2 (82 шт.)
80*80*80 (мм)______________________1600 руб./м2 (124 шт.)
50*50*50 (мм)______________________1300 руб./м2 (280 шт.)
Скачать ПРАЙС-ЛИСТ на брусчатку